DESGLOSSAMENT DEL CURS SELECCIONAT
![]() |
MODALITAT | Presencial | HORES TOTALS | 450 | |||||||||||
| HORES PRESENCIALS | 337 | HORES TELEFORMACIÓ | 0 | ||||||||||||
| DATA.INICI | 10/03/2026 | DATA FI | 06/07/2026 | ||||||||||||
| HORARI | |||||||||||||||
| DE | 08:30:00 | HASTA | 14:30:00 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| PLACES DISPONIBLES: | 15 | ||||||||||||||
| CONTINGUTS | |||||||||||||||
MF1017_2 INTERVENCION EN LA ATENCION HIGIENICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES MF1018_2 INTERVENCION EN LA ATENCION SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES UF0127 APOYO A LA RECEPCION Y ACOGIDA EN INSTITUCIONES DE PERSONAS DEPENDIENTES UF0128 APOYO EN LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES UF0129: ANIMACIÓ SOCIAL DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS UF0130: MANTENIMENT I MILLORA DE LES ACTIVITATS DIÀRIES DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS UF0131: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ AMB PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS |
|||||||||||||||
| OBJECTIUS | |||||||||||||||
| TIPUS DE CURS | Subvencionat | PREU | Gratuït | ||||||||||||
| OBSERVACIONS | |||||||||||||||
| Curso subvencionado. Tanto las fechas cómo los horarios son orientativas, sujetas a cambios por la aprobación de la entidad que lo subvenciona | |||||||||||||||
